企信通
更多网址
  • 北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼

    认证用户提供

  • 北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼

    认证用户提供

x

开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式

SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱

扫码支付
总计:¥99
微信,扫码支付
购买提示
1、企信通产品信息来源均为企业公开信息,不保证所有信息的准确性;
2、本产品会员为虚拟商品,购买后不支持退款;
3、严禁使用非法手段获取本产品数据,一旦发现将对账号进行封禁处理。

琼海嘉积聚宝网络科技工作室

电话:-

官网: -

邮箱:-

地址:海南省琼海市嘉积镇万石村41号 附近企业 更多

分享

企信通小程序

微信 扫码查看详情

备注
下载报告
数据更新:2020-01-01

简介:- ...更多

  • 基本信息 978
  • 司法风险
  • 经营风险
  • 经营状况
  • 知识产权
  • 公司舆情 0

基本信息

基本工商
公司名称 琼海嘉积聚宝网络科技工作室 法定代表人 周棚波 关联982家企业
曾用名 -
企业类型 个体户 所属行业 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务
注册资本 1.0万元
登记机关 海南省工商行政管理局 经营状态 在营
成立日期 2020-05-08 核准日期 登录即可免费查看
参保人数 - 人员规模 -
统一社会信用代码 登录即可免费查看 纳税人识别号 92460000MA5TJJM91A
注册号 460000603262774 组织机构代码 -
住址 海南省琼海市嘉积镇万石村41号
经营范围 许可项目:互联网域名注册服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般经营项目 -
许可经营项目 -
企业图谱
琼海嘉积聚宝网络科技工作室
全屏查看

法定代表人:

注册资本:

成立日期:

企业:

职位:

企业年报

截止目前暂无企业年报信息!

截止到当前日期,暂无企业年报信息!

股东信息

截止目前暂无股东信息!

截止到当前日期,暂无股东信息!

股权轨迹

登录即可免费查看!

主要高管 1
序号 姓名 职位
1 负责人
历史高管

登录即可免费查看!

对外投资 977
序号 所投企业 法定代表人 投资比例 投资数额 成立日期
1 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
2 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
3 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-09
4 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-09-08
5 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
6 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
7 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
8 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
9 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
10 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
11 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
12 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
13 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
14 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
15 王泽清 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-22
16 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
17 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
18 周棚波 - 50.0% 0.5万人民币 2020-02-08
19 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
20 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
21 王泽清 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-22
22 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
23 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
24 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
25 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
26 王泽清 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-22
27 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
28 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
29 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
30 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
31 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-11
32 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
33 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
34 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
35 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-08
36 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
37 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
38 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
39 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
40 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
41 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
42 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
43 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
44 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-08
45 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
46 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
47 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
48 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
49 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
50 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
51 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
52 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
53 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
54 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
55 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
56 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
57 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
58 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
59 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
60 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
61 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
62 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
63 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
64 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
65 向青青 - 50.0% 50.0万人民币 2020-07-30
66 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-08
67 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
68 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
69 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
70 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
71 周棚波 - 100.0% 100.0万人民币 2020-06-17
72 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
73 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
74 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-08
75 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
76 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
77 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
78 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
79 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
80 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
81 周棚波 - 100.0% 100.0万人民币 2020-06-17
82 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
83 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-27
84 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
85 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
86 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
87 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
88 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
89 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
90 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
91 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
92 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
93 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-07-13
94 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
95 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
96 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
97 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
98 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
99 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
100 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
101 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-08
102 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
103 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
104 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
105 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-09
106 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
107 王泽清 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-22
108 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
109 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
110 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
111 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-11
112 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
113 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
114 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
115 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
116 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
117 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-09
118 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
119 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
120 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
121 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
122 周棚波 - 100.0% 100.0万人民币 2020-06-17
123 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
124 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
125 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
126 王泽清 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-22
127 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
128 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
129 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
130 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
131 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-09
132 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
133 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
134 杨封云 - 50.0% 50.0万人民币 2020-08-06
135 王泽清 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-22
136 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
137 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
138 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
139 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
140 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
141 向青青 - 50.0% 50.0万人民币 2020-07-30
142 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
143 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
144 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-08
145 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
146 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
147 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-09-08
148 王凤阳 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-11
149 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
150 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
151 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
152 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
153 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-09
154 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
155 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
156 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
157 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
158 周棚波 - 50.0% 0.5万人民币 2020-02-08
159 周棚波 - 50.0% 0.5万人民币 2020-02-08
160 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
161 王泽清 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-22
162 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
163 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
164 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-09
165 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
166 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
167 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
168 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
169 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
170 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
171 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
172 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
173 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
174 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
175 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
176 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
177 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-09
178 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
179 周棚波 - 50.0% 0.5万人民币 2020-02-28
180 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
181 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
182 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
183 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
184 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
185 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
186 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
187 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
188 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
189 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
190 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
191 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
192 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
193 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
194 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
195 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-02
196 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
197 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
198 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
199 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
200 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
201 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
202 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
203 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
204 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
205 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
206 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
207 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-08
208 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
209 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
210 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
211 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
212 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
213 王凤阳 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-11
214 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
215 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
216 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
217 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
218 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
219 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
220 周棚波 - 100.0% 100.0万人民币 2020-11-26
221 周棚波 - 50.0% 0.5万人民币 2020-02-08
222 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
223 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
224 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
225 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
226 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
227 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
228 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
229 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
230 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
231 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
232 王凤阳 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-11
233 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
234 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
235 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-22
236 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
237 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
238 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
239 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
240 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
241 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
242 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-11
243 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
244 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
245 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
246 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
247 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
248 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
249 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
250 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
251 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
252 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
253 王凤阳 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-11
254 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
255 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
256 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
257 王泽清 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-22
258 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
259 王泽清 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-22
260 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-09
261 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
262 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
263 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-09
264 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-11
265 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
266 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
267 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
268 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
269 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
270 李郭进 - 50.0% 50.0万人民币 2020-09-16
271 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
272 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
273 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
274 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
275 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-09
276 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
277 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-16
278 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
279 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
280 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
281 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
282 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
283 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
284 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
285 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
286 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-22
287 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-08
288 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
289 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
290 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
291 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
292 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
293 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-09
294 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
295 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
296 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
297 向青青 - 50.0% 50.0万人民币 2020-07-30
298 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
299 向青青 - 50.0% 50.0万人民币 2020-07-30
300 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
301 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
302 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
303 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-22
304 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
305 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
306 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
307 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
308 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
309 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-08
310 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-09-08
311 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
312 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
313 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
314 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
315 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-22
316 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
317 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
318 周棚波 - 100.0% 100.0万人民币 2020-06-17
319 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
320 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
321 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
322 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
323 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
324 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
325 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
326 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
327 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-11
328 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
329 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
330 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
331 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-09
332 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
333 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
334 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
335 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
336 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
337 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
338 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
339 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
340 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
341 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-09
342 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
343 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
344 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
345 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
346 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
347 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
348 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
349 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
350 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
351 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
352 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
353 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-09
354 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
355 王泽清 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-22
356 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
357 王泽清 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-22
358 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
359 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
360 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
361 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-09
362 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
363 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
364 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
365 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
366 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
367 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
368 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
369 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
370 王凤阳 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-11
371 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
372 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-09
373 王泽清 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-23
374 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
375 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
376 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-09
377 王凤阳 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-11
378 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
379 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-09
380 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
381 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
382 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
383 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
384 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
385 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
386 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
387 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
388 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
389 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
390 周棚波 - 100.0% 100.0万人民币 2020-07-21
391 王凤阳 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-11
392 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
393 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
394 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
395 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
396 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-24
397 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
398 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
399 周棚波 - 100.0% 100.0万人民币 2020-06-17
400 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
401 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-22
402 王泽清 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-23
403 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-08
404 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
405 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
406 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
407 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
408 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
409 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
410 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
411 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
412 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
413 王凤阳 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-11
414 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
415 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
416 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-23
417 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-29
418 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
419 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
420 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
421 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
422 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
423 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
424 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-29
425 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
426 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
427 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-25
428 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-20
429 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
430 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-18
431 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-26
432 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
433 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-10
434 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-03-11
435 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-09
436 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
437 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
438 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-17
439 廖云川 - 50.0% 50.0万人民币 2020-02-28
440 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-09
441 周棚波 - 50.0% 50.0万人民币 2020-04-30
