北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 厦门中科智雅净化科技有限公司 | 法定代表人 | 郑良军 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工业与专业设计及其他专业技术服务-其他未列明专业技术服务业 |
注册资本 | 10.0万人民币 | ||
登记机关 | 厦门市集美区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2023-09-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91350211MACXNXWLX6 |
注册号 | 350211201315702 | 组织机构代码 | MACXNXWLX |
住址 | 厦门市集美区后溪镇岩隆路33号908室之二 | ||
经营范围 | 一般项目:储能技术服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;普通机械设备安装服务;安全技术防范系统设计施工服务;住宅水电安装维护服务;金属工具销售;人工智能行业应用系统集成服务;园林绿化工程施工;家具安装和维修服务;消防技术服务;电子元器件零售;会议及展览服务;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;地板销售;建筑陶瓷制品销售;建筑砌块销售;合成材料销售;建筑装饰材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用钢筋产品销售;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;五金产品零售;五金产品批发;电气设备销售;泵及真空设备销售;电子元器件批发;建筑用金属配件销售;通讯设备销售;光缆销售;办公设备销售;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备销售;阀门和旋塞销售;金属制品销售;光纤销售;保温材料销售;机械零件、零部件销售;电力设施器材销售;特种劳动防护用品销售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;机械电气设备销售;电工器材销售;安防设备销售;涂料销售(不含危险化学品);信息安全设备销售;安防设备制造;消防器材销售;隔热和隔音材料销售;金属链条及其他金属制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;数字视频监控系统销售;智能控制系统集成;云计算设备销售;计算器设备销售;计算机系统服务;集成电路销售;金属材料销售;信息系统集成服务;电子产品销售;制冷、空调设备销售;网络设备销售;互联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;环保咨询服务;环境保护专用设备销售;物联网应用服务;工程管理服务;显示器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;电气安装服务;住宅室内装饰装修;建设工程设计;计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,其他人员,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑良军 共有3家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2017-06-28 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |